1. Sebelisa mokhoa o hatelitsoeng oa mono-bloc le mokhoa o tebileng oa ho otlolla ho fumana matla a ntlafetseng ka kakaretso.
2. Boima bo phahameng ba holim'a metsi, bo sebetsang bakeng sa ho tsamaisa thepa e bohale.
3. Sebaka se boreleli le sebopeho sa idealist bakeng sa ho hloekisa ho tsoa.
4. Matla a phahameng ka kakaretso, a loketseng ho phahamisa lisebelisoa tse ngata tse nang le boima bo phahameng ba khoheli.
Tšebeliso:
1. E loketse ho tsoa ka lebelo le phahameng la centrifugal.
2. Bonyane sebaka se khothalelitsoeng sa libakete: Bophara ba khakanyo ea libakete "B"+25mm, e ka fokotsoang ka nepo ho latela matla a lifti a hlokahalang.
3. Lebelo la mohala oa lifti le khothalletsoang ≤ 2.5m / s.
4. E khothaletsoa ho sebelisa "(ZY)+10%" e le bokhoni bo teng ba moralo oa boenjiniere.
5. Li ka sebelisoa hammoho le libakete tsa polasetiki tse seng li ntse li le teng, tabeng eo ho leka-lekana ho lokela ho nkoa.
Mohlala | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | No. ea Likoti | Diameter of Holes | Bokhoni(L) (XY) | Bokhoni (L) (ZY) + 10% | Bokhoni(L) (ZY) |
D0808 | 85 | 80 | 58 | 16 | 43 | 2 | 8 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
D1009 | 106 | 89 | 66 | 20 | 50 | 2 | 9 | 0.33 | 0.28 | 0.25 |
D1312 | 138 | 120 | 88 | 25 | 70 | 2 | 9 | 0.82 | 0.7 | 0.64 |
D1612 | 170 | 130 | 124 | 35 | 100 | 2 | 9 | 1.31 | 0.98 | 0.89 |
D1614 | 168 | 147 | 112 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.58 | 1.32 | 1.20 |
D1814 | 188 | 147 | 112 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.77 | 1.52 | 1.38 |
D2314 | 234 | 147 | 112 | 32 | 120 | 2 | 9 | 2.30 | 1.96 | 1.78 |
D2814 | 288 | 147 | 112 | 32 | 100 | 3 | 9 | 2.91 | 2.49 | 2.26 |
D2015 | 208 | 152 | 112 | 32 | 100 | 2 | 9 | 2.00 | 1.68 | 1.53 |
D2316 | 234 | 160 | 122 | 32 | 70 | 3 | 9 | 2.70 | 2.31 | 2.10 |
D2616 | 264 | 165 | 128 | 35 | 80 | 3 | 11 | 3.28 | 2.81 | 2.55 |
D2816 | 288 | 165 | 130 | 38 | 80 | 3 | 10.5 | 3.64 | 3.10 | 2.82 |
D3016 | 308 | 165 | 135 | 36 | 100 | 3 | 9 | 3.88 | 3.20 | 2.90 |
D3316 | 340 | 165 | 135 | 38 | 110 | 3 | 11 | 4.40 | 3.85 | 3.50 |
D3516 | 361 | 167 | 130 | 38 | 89 | 4 | 11 | 4.50 | 4.02 | 3.65 |
D2818 | 290 | 182 | 138 | 38 | 80 | 3 | 11 | 4.50 | 3.85 | 3.50 |
D3018 | 308 | 182 | 140 | 36 | 100 | 3 | 9 | 4.50 | 3.85 | 3.50 |
D3318 | 340 | 182 | 140 | 38 | 110 | 3 | 11 | 5.20 | 4.40 | 4.00 |
D3518 | 362 | 182 | 140 | 38 | 120 | 3 | 11 | 5.50 | 4.51 | 4.10 |
D3718 | 385 | 195 | 140 | 38 | 89 | 4 | 11 | 6.40 | 5.39 | 4.90 |
D3021 | 310 | 218 | 163 | 50 | 100 | 3 | 11 | 6.70 | 5.72 | 5.20 |
D3321 | 340 | 215 | 163 | 50 | 120 | 3 | 11 | 7.20 | 6.22 | 5.65 |
D3521 | 362 | 215 | 162 | 50 | 120 | 3 | 11 | 7.60 | 6.45 | 5.86 |
D3721 | 383 | 218 | 160 | 50 | 89 | 4 | 11 | 8.60 | 7.13 | 6.48 |
D4521 | 464 | 215 | 163 | 50 | 89 | 5 | 11 | 10.10 | 8.47 | 7.70 |
D5021 | 515 | 215 | 163 | 50 | 100 | 5 | 11 | 11.25 | 9.80 | 8.91 |
Elevator ea libakete tsa NE30 ke setaele sa ketane e le 'ngoe, e nang le matla a ho phahamisa a 30 cubic metres ka hora, hopper ea bophara ba 300mm, molumo o ka bang 7L, le sebaka sa hopper sa 304.8mm.
Boholo ba setšoantšo sa hopper ea lifti ea libakete tsa NE30 bo ka sebelisoa e le sesupo.Botenya ba boto 3mm, lesoba le ntseng le eketseha, 60 * 120mm.
NE type plate chain bucket elevator ke sehlahisoa se secha se ntlafalitsoeng ka ho hlahisa theknoloji e tsoetseng pele ho tsoa kantle ho naha.Mekhahlelo ea mantlha ea tekheniki e kopana le litekanyetso tsa Lekala la Mechini (JB3926-85).E amohela phallo e itšebetsang le matla a khoheli.Ketane ke ketane ea boleng bo holimo ea tšepe ea alloy e nang le matla a phahameng a matla a makhasi, e sa sebetseng ebile e ka tšeptjoa.Karolo ea ho khanna e nka mochine o fokotsang leino le thata.Ho na le mefuta e 11 ea li-elevator tsa li-bakete tsa NE15, NE30, NE50, NE150, NE200, NE300, NE400, NE500, NE600, NE800.
Har'a tsona, NE15 le NE30 ke mekhoa ea ketane e nang le mela e le 'ngoe,' me NE50 le mefuta e ka holimo ke mekhoa e nang le mela e 'meli.